我很期待第一季第四章的更新。我們已經在新章節中透露了新武器的性能,那麼我們就為大家介紹一下。在開始之前做一些準備工作。為您的競爭對手帶來改變!
突擊步槍
紅眼突擊步槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|
白 | 32 | 52.8 | 25 | 3.5 | 2.75 |
綠色的 | 34 | 56.1 | 25 | 3.5 | 2.625 |
青 | 36 | 59.3999998 | 25 | 3.5 | 2.5 |
紫色的 | 38 | 62.7 | 25 | 3.5 | 2.375 |
金子 | 40 | 66 | 25 | 3.5 | 2.25 |
如何使用
霰彈槍
雷霆霰彈槍的傷害上限為 195。
神劍步槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|
白 | 30 | 75 | 3 | 0.62 | 5.5 |
綠色的 | 40 | 100 | 3 | 0.62 | 5.35 |
青 | 50 | 125 | 3 | 0.62 | 5.2 |
紫色的 | 60 | 150 | 3 | 0.62 | 5.05 |
金子 | 70 | 175 | 3 | 0.62 | 4.9 |
神話 (老闆) | 75 | 187.5 | 3 | 0.62 | 4.75 |
如何使用
雷霆霰彈槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|
白 | 92.399994 | 170.94 | 8 | 0.76 | 5.8 |
綠色的 | 99 | 180 | 8 | 0.76 | 5.65 |
青 | 105.600006 | 185 | 8 | 0.76 | 5.5 |
紫色的 | 112.2 | 190 | 8 | 0.76 | 5.4 |
金子 | 118.8 | 195 | 8 | 0.76 | 5.3 |
如何使用
梅萬自動霰彈槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|
白 | 77 | 134.75 | 6 | 1.3 | 5.775 |
綠色的 | 81 | 141.75002 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
青 | 85 | 148.75 | 6 | 1.3 | 5.25 |
紫色的 | 89 | 155.74998 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
金子 | 94 | 164.49998 | 6 | 1.3 | 4.725 |
如何使用
衝鋒槍
雙彈匣衝鋒槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|
白 | 16 | 24 | 20 | 13 | 1.3 |
綠色的 | 17 號 | 25 | 20 | 13 | 1.3 |
青 | 18 | 27 | 20 | 13 | 1.3 |
紫色的 | 19 | 28 | 20 | 13 | 1.3 |
金子 | 20 | 30 | 20 | 13 | 1.3 |
如何使用
手槍
戰術手槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|
白 | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
綠色的 | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
青 | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
紫色的 | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
金子 | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |
如何使用