這是第 4 季第 4 章中出現的武器和物品的狀態清單。本賽季和第二季第二章一樣,釋放了大量的神話武器。對於過去效力的球員來說,這將是一個懷舊的賽季。當然,武器已經更新,並且一些武器物品已經從存儲中歸還。
9月6日即將到來


- 盾牌破壞者電磁脈衝
- 黏性榴彈發射器
8月25日即將到來
- 雙彈匣突擊步槍
- 滲透泵霰彈槍
- 帶瞄準鏡的連發衝鋒槍
- 火箭公羊(用於運輸)
- 商務砲塔
推薦武器配置

這是本季的推薦配置。
- Twin Mag AR 或帶瞄準鏡的連發衝鋒槍
- 尖齒霰彈槍
- 火箭公羊或衝擊波手榴彈
- 吸汁或盾魚或德卡波
- 醫用霧或拍打飛濺(異國情調推薦)或拍打果汁或拖鞋
AR和SMG在中遠距離和防空方面相當容易擊中,你可以使用任何你喜歡的東西。
選擇的霰彈槍是尖齒霰彈槍。這些圖形讓人想起老式的泵動霰彈槍。這是因為它的操作和聲音就像泵動霰彈槍。對於新玩家和回歸玩家來說,它都是一種易於使用的武器。
我希望第三個插槽完全保留用於一堆移動。火箭公羊無法移除。如果你沒有,請帶一枚衝擊波手榴彈。
對於第四個恢復槽,我們首先推薦盾魚或德卡波。在遊戲進行到一半時,你要積極嘗試取得果汁。最推薦的是能容納足夠人的戰鬥庫。如果你找不到一個,那就帶上德卡波吧。如果你靠近海灘,盾魚也可以。
第五個恢復框架是HP。如果您有 Exotic Slap Splash,請務必去購買。如果不可能,請帶上果汁(全端)、翻牌(全端),如果不可能,請帶上醫用噴霧。
突擊步槍
熱DMR
稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
綠色的 | 33 | 54.45 | 20 | 5 | 3.68 |
青 | 35 | 57.75 | 20 | 5 | 3.5 |
紫色的 | 37 | 61.05 | 20 | 5 | 3.33 |
金子 | 39 | 64.35 | 20 | 5 | 3.15 |
White 和 Mythic 已添加到 Creative 中,但沒有它們的數據。
雙彈匣突擊步槍

稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 31(51.15) | 31 | 20 | 5.4 | 1.43 |
綠色的 | 32(52.8) | 32 | 20 | 5.4 | 1.37 |
青 | 34(56.1) | 34 | 20 | 5.4 | 1.3 |
紫色的 | 36(59.4) | 36 | 20 | 5.4 | 1.24 |
金子 | 37(61.05) | 37 | 20 | 5.4 | 1.17 |
帶有破壞消音器的突擊步槍
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 21(31.5) | 31 | 30 | 6 | 2.75 |
綠色的 | 22(33) | 32 | 30 | 6 | 2.63 |
青 | 23(34.5) | 33 | 30 | 6 | 2.5 |
紫色的 | 24(36) | 34 | 30 | 6 | 2.38 |
金子 | 25(37.5) | 35 | 30 | 6 | 2.25 |
神話 | 26(39) | 36 | 30 | 6 | 2.12 |
霰彈槍
尖齒霰彈槍
*爆頭上限為160。
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
綠色的 | 102 (169.29) | 8.6 | 4 | 0.68 | 4.725 |
青 | 108 (178.2) | 9 | 4 | 0.68 | 4.5 |
紫色的 | 113.4 (187.11) | 9.5 | 4 | 0.68 | 4.275 |
金子 | 118.8 (196.02) | 9.9 | 4 | 0.68 | 4.05 |
滲透泵霰彈槍

稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 76.5 (133.875) | 4.5 | 6 | 1.2 | 5.5 |
綠色的 | 80.1 (140.175) | 4.8 | 6 | 1.2 | 5.25 |
青 | 84.6 (148.05) | 5 | 6 | 1.2 | 5 |
紫色的 | 89.1 (155.925) | 5.3 | 6 | 1.2 | 4.75 |
金子 | 92.7 (162.225) | 5.5 | 6 | 1.2 | 4.5 |
神話 | 97.2 (170.1) | 5.8 | 6 | 1.2 | 4.25 |
神話被命名為增強滲透泵霰彈槍,與其他稀有霰彈槍略有不同。
梅萬自動霰彈槍
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 77 (134.75) | 3.8 | 6 | 1.3 | 5.775 |
綠色的 | 81 (141.75002) | 3.8 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
青 | 85 (148.75) | 4 | 6 | 1.3 | 5.25 |
紫色的 | 89 (155.74998) | 4.2 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
金子 | 94 (164.49998) | 4.4 | 6 | 1.3 | 4.725 |
手槍
附消音器的手槍

從本賽季開始,它是全自動的。按住即可釋放,無需重複敲擊。
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 (46) | 23 | 6.75 | 12 | 1.54 |
綠色的 | 25 (50) | 25 | 6.75 | 12 | 1.47 |
青 | 26 (52) | 26 | 6.75 | 12 | 1.4 |
紫色的 | 27 (54) | 27 | 6.75 | 12 | 1.33 |
金子 | 29 (58) | 29 | 6.75 | 12 | 1.26 |
戰術手槍
稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
綠色的 | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
青 | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
紫色的 | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
金子 | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |
神話 | 29 | 58 | 15 | 6.8 | 1.25 |
衝鋒槍
帶瞄準鏡的連發衝鋒槍

稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 13 (19.5) | 12 | 32 | 5 | 2.64 |
綠色的 | 13 (19.5) | 12 | 32 | 5 | 2.52 |
青 | 14 (21) | 13 | 32 | 5 | 2.4 |
紫色的 | 15 (22.5) | 14 | 32 | 5 | 2.28 |
金子 | 15 (22.5) | 14 | 32 | 5 | 2.16 |
神話 | 16 (24) | 15 | 32 | 5 | 2.04 |
神話武器是卡索恩的範圍爆發衝鋒槍。通過在日蝕莊園擊敗卡德索恩獲得。
戰鬥衝鋒槍
稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 17 號 | 29.75 | 32 | 12 | 2.64 |
綠色的 | 18 | 31.5 | 32 | 12 | 2.52 |
青 | 19 號 | 33.25 | 32 | 12 | 2.4 |
紫色的 | 20 | 35 | 32 | 12 | 2.28 |
金子 | 21 | 36.75 | 32 | 12 | 2.16 |
狙擊步槍
附消音器的狙擊步槍

稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 105 | 105 | 1 | 0.75 | 2 |
紫色的 | 110 | 110 | 1 | 0.75 | 1.9 |
金子 | 116 | 116 | 1 | 0.75 | 1.8 |
異國情調
海斯特德突破者霰彈槍
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
106 (185.5) | 225 | 1.0 | 5 | 5.1 |
海斯特德加速霰彈槍
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
98 (171.5) | 46 | 1.4 | 6 | 4.68 |
海斯特德衝鋒槍
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
18 (27) | 18 | 11 | 33 | 2.55 |
影子追蹤器
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
29 (58) | 29 | 1.4 | 16 | 1.26 |
從儲存中歸還的神話武器

可從 Eclipse Estate、Relentless Retreat 和 Sanguine Suite 購買。武器是隨機的。請注意,這不是固定的。
武器名 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
邁達斯鼓槍 | 24 (36) | 24 | 8.5 | 40 | 2.7 |
TN 蒂娜的多坎弓 | 75 (150) | 50 | 1 | 1 | 1.3 |
套件裝藥霰彈槍 | 107 (160.5) | 6.3 | 0.85 | 5 | 3.66 |
套件衝擊波發射器 | - | - | - | - | 2.55 |
海洋無底壺 | 健康盾 完全康復 | - | - | - | 1分 |
吉格和喬比的射線槍 | 12 (15) | 7 | 15 | 無窮大 | 1.75 |
基金會 MK 7 突擊步槍 | 23 (34.5) | 21 | 10 | 35 | 2.64 |
岡納爾的毒刺衝鋒槍 | 22 (33) | 29 | 12 | 30 | 2 |
特殊
遙控炸彈(C4)

玩家傷害:60 目標:800
Shield Breaker EMP(9 月 6 日修補程式)

對自己、盟友和範圍內的敵人造成 70 點護盾傷害。。
將被禁用的電子設備是敵方砲塔、監視器和車輛。
如何使用
黏性榴彈發射器

有兩種稀有度:紫色和金色。彈藥將與外景跑中使用的彈藥相同。
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
紫色的 | 70(70) | 268 | 0.94 | 4 | 6.27 |
金子 | 74(74) | 第281章 | 0.94 | 4 | 5.94 |
如何使用
人際互動中造成 10 點傷害、無論附近的盟友還是敵人,爆炸都會造成 65 點傷害。。如果一切順利,您將受到總共 75 點傷害(紫色)。
火箭公羊

玩家傷害:50 對建築物的傷害:400
商務砲塔

玩家傷害:40
手榴彈
玩家傷害:40 對建築物的傷害:75
恢復
拍打飛濺
稀有的
入手方法
- 普通寶箱/冷藏箱:2個
- 鑰匙箱:3件
回收量 | 附加效果 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命值/護盾 +15 | 衝刺30秒 | 6 |
異國情調
入手方法
- 羊駝鑰匙箱:6 件
回收量 | 附加效果 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命值/護盾 +30 | 衝刺 60 秒 | 6 |
迷你盾藥水
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
護盾 25(最多 50) | 2秒 | 6 |
盾牌藥水
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
盾 50 | 5秒 | 3 |
打汁
回收量 | 附加效果 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命值/護盾 +15 | 衝刺 40 秒 | 6 |
醫用霧
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命恢復+5 (上限150) | ー | 1 |
醫療小孩
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
血量100 | 10秒 | 3 |
繃帶
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
HP15 | 3秒 | 15 |