最新資訊
修補程序已於 7 月 20 日適用。
- 爆炸連發步槍目標傷害減少
- 從美洲駝處獲得的 Slap Splash 鑰匙箱數量增加
突擊步槍
熱DMR

稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
綠色的 | 33 | 54.45 | 20 | 5 | 3.68 |
青 | 35 | 57.75 | 20 | 5 | 3.5 |
紫色的 | 37 | 61.05 | 20 | 5 | 3.33 |
金子 | 39 | 64.35 | 20 | 5 | 3.15 |
White 和 Mythic 已添加到 Creative 中,但沒有它們的數據。
薄餅步槍

稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 25(41.25) | 30 | 45 | 6.2 | 3.85 |
綠色的 | 27(44.55) | 31 | 45 | 6.2 | 3.68 |
青 | 28(46.2) | 33 | 45 | 6.2 | 3.5 |
紫色的 | 29(47.85) | 35 | 45 | 6.2 | 3.33 |
金子 | 31(51.15) | 36 | 45 | 6.2 | 3.15 |
神話 | 32(52.8) | 38 | 45 | 6.2 | 2.98 |
帶有破壞消音器的突擊步槍
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 21(31.5) | 31 | 30 | 6 | 2.75 |
綠色的 | 22(33) | 32 | 30 | 6 | 2.63 |
青 | 23(34.5) | 33 | 30 | 6 | 2.5 |
紫色的 | 24(36) | 34 | 30 | 6 | 2.38 |
金子 | 25(37.5) | 35 | 30 | 6 | 2.25 |
神話 | 26(39) | 36 | 30 | 6 | 2.12 |
MK 阿爾法突擊步槍

稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 22 號 | 33 | 30 | 7 | 3.85 |
綠色的 | 23 | 34.5 | 30 | 7 | 3.675 |
青 | 24 | 36 | 30 | 7 | 3.5 |
紫色的 | 25 | 37.5 | 30 | 7 | 3.325 |
金子 | 26 | 39 | 30 | 7 | 3.15 |
神話 | 28 | 42 | 30 | 7 | 2.975 |
神話 (老闆) | 28 | 42 | 30 | 7 | 2.975 |
霰彈槍
霰彈槍調整僅適用於鼓式霰彈槍。它略有減弱。
[新]利齒霰彈槍

*爆頭上限為160。
稀有性 | 損害 | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
綠色的 | 102 | 8.6 | 4 | 0.68 | 4.725 |
青 | 108 | 9 | 4 | 0.68 | 4.5 |
紫色的 | 113.4 | 9.5 | 4 | 0.68 | 4.275 |
金子 | 118.799995 | 9.9 | 4 | 0.68 | 4.05 |
鼓式霰彈槍

稀有性 | 傷害/爆頭 | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 50.4/75.6 | 3.6 | 12 | 3 | 3.85 |
綠色的 | 54/81 | 3.8 | 12 | 3 | 3.68 |
青 | 56.4/84.6 | 4 | 12 | 3 | 3.5 |
紫色的 | 58.8/88.2 | 4.2 | 12 | 3 | 3.33 |
金子 | 62.4/93.6 | 4.4 | 12 | 3 | 3.15 |
神話 | 64.8/97.2 | 5.4 | 12 | 3 | 2.98 |
破壞泵浦霰彈槍
稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 108(170) | 4.5 | 6 | 0.75 | 5.5 |
綠色的 | 114(175) | 4.8 | 6 | 0.75 | 5.25 |
青 | 120(180) | 5 | 6 | 0.75 | 5 |
紫色的 | 126(185) | 5.3 | 6 | 0.75 | 4.75 |
金子 | 134(190) | 5.5 | 6 | 0.75 | 4.5 |
梅萬自動霰彈槍
稀有性 | 損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 77 | 134.75 | 6 | 1.3 | 5.775 |
綠色的 | 81 | 141.75002 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
青 | 85 | 148.75 | 6 | 1.3 | 5.25 |
紫色的 | 89 | 155.74998 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
金子 | 94 | 164.49998 | 6 | 1.3 | 4.725 |
手槍
戰術手槍
稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
綠色的 | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
青 | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
紫色的 | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
金子 | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |
神話 | 29 | 58 | 15 | 6.8 | 1.25 |
衝鋒槍
衝鋒槍
稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 16 | 28 | 30 | 11 | 2.31 |
綠色的 | 17 號 | 29.75 | 30 | 11 | 2.21 |
青 | 18 | 31.5 | 30 | 11 | 2.1 |
紫色的 | 19 號 | 33.25 | 30 | 11 | 2 |
金子 | 20 | 35 | 30 | 11 | 1.89 |
戰鬥衝鋒槍

稀有性 | 損害/環境損害 | 爆頭 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 17 號 | 29.75 | 32 | 12 | 2.64 |
綠色的 | 18 | 31.5 | 32 | 12 | 2.52 |
青 | 19 號 | 33.25 | 32 | 12 | 2.4 |
紫色的 | 20 | 35 | 32 | 12 | 2.28 |
金子 | 21 | 36.75 | 32 | 12 | 2.16 |
狙擊步槍
[新]爆炸連發步槍

稀有性 | 損害 (爆頭) | 環境破壞 | 雜誌尺寸 | 射速 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 32(80) | 5 | 0.95 | 5.5 | |
綠色的 | 34(85) | 5 | 0.95 | 5.25 | |
青 | 36(90) | 5 | 0.95 | 5 | |
紫色的 | 38(95) | 5 | 0.95 | 4.75 | |
金子 | 40(100) | 5 | 0.95 | 4.5 | |
神話 | 45(112.5) | 5 | 0.95 | 3.75 |
除正常傷害外還有 38 點爆炸傷害。此外,使用現實增強[重爆頭]會增加爆頭傷害。
異國情調
海斯特德突破者霰彈槍
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
106 (185.5) | 1.0 | 5 | 5.1 |
海斯特德加速霰彈槍
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
98 (171.5) | 46 | 1.4 | 6 | 4.68 |
海斯特德衝鋒槍
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
18 (27) | 18 | 11 | 33 | 2.55 |
影子追蹤器
損害 (爆頭) | 環境破壞 | 射速 | 雜誌尺寸 | 重新載入時間 |
---|---|---|---|---|
29 (58) | 29 | 1.4 | 16 | 1.26 |
突突砲
回收量 | 重新載入時間 | 雜誌尺寸 |
---|---|---|
15 | 20秒 | 5 |
特殊
動能迴旋鏢
*截至6月30日,因問題暫時移至倉庫。

玩家傷害:60▶70建築物受損:已確認 50 處
*由於視點操作,會有從箱體內部對敵方箱體造成穿透傷害。
塞伯坦大砲

玩家傷害:110
*未出現在比賽中
野生黃蜂瓶

玩家傷害:15 目標傷害:30 持續時間:8.5 秒
手榴彈
玩家傷害:40 對建築物的傷害:75
恢復
拍打飛濺

稀有的
入手方法
- 普通寶箱/冷藏箱:2個
- 鑰匙箱:3件
回收量 | 附加效果 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命值/護盾 +15 | 衝刺30秒 | 6 |
異國情調
入手方法
- 羊駝鑰匙箱:6 件
回收量 | 附加效果 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命值/護盾 +30 | 衝刺 60 秒 | 6 |
迷你盾藥水
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
護盾 25(最多 50) | 2秒 | 6 |
盾牌藥水
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
盾 50 | 5秒 | 3 |
打汁
回收量 | 附加效果 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命值/護盾 +15 | 衝刺 40 秒 | 6 |
醫用霧
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
生命恢復+5 (上限150) | ー | 1 |
醫療小孩
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
血量100 | 10秒 | 3 |
繃帶
回收量 | 恢復時間 | 最大所持數 |
---|---|---|
HP15 | 3秒 | 15 |
零建構
袖珍沙坑
堆疊:4